電話
+86-0755-26977876
傳真
+86-0755-26977583
地址
深圳市寶安區(qū)福永街道懷德翠崗第三工業(yè)區(qū)15棟2樓
產(chǎn)品詳情
功能參數(shù) Functional Specifications | |
檢測的電路板 | SMT回流爐后電路板檢查 |
檢測方法 | TOC算法,Histogram算法,Match算法,Short算法,OTHER算法,CREST算法,PIN算法等多種國際領(lǐng)先算法,系統(tǒng)根據(jù)不同檢測點自動設(shè)定其參數(shù) |
攝像頭 | 全彩色智能數(shù)字相機(德國) |
分辨率/視覺范圍/速度 | 標(biāo)配:20µm/Pixel FOV :32.56mm×24.72mm 檢測速度<260ms/FOV 選配:15µm/Pixel FOV : 24.42mm×18.54mm 檢測速度<240ms/FOV 選配: |
光源 | 高亮RRGB同軸環(huán)形塔狀LED光源 (彩色光) |
編程模式 | 手動編寫、自動畫框、CAD數(shù)據(jù)導(dǎo)入自動對應(yīng)元件庫 |
遠(yuǎn)程控制 | 通過TCP / IP網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)遠(yuǎn)程操作、隨時隨地查看、啟動或停止機器運行、修改程序等操作 |
檢測覆蓋類型 | 偏移、少錫、短路、污染、缺件、歪斜、立碑、側(cè)立、翻件、錯件、破損、浮高、極性、虛焊、空焊、溢膠、錫洞、引腳未出等 |
特別功能 | 多程序同時運行,支持自動調(diào)取程序;可查0-359°旋轉(zhuǎn)部件(單位為1°) |
最小零件測試 | 10µm:01005chip & 0.3pitch IC |
SPC和制程調(diào)控 | 全程記錄測試數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計和分析,任何區(qū)域都可查看生產(chǎn)狀況和品質(zhì)分析,可輸出Excel、Txt等文件格式 |
條碼系統(tǒng) | 相機自動識別與傳輸Barcode(1維或2維碼),及多Mark功能(含Bad Mark) |
服務(wù)器模式 | 采用中心服務(wù)器,可將數(shù)臺AOI數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理 |
操作系統(tǒng) | Windows7 Professional |
檢查結(jié)果輸出 | 22英寸液晶顯示器 |
系統(tǒng)參數(shù) System Specifications | |
PCB尺寸范圍 | 50×50mm(Min)~430×330mm(Max) |
PCB厚度范圍 | 0.3 to 5 mm |
PCB夾緊系統(tǒng)邊緣間隙 | TOP:3.5 mm Bottom:3.5 mm |
最大PCB重量 | 3KG |
PCB彎曲度 | <5mm 或 PCB對角線長度的2% |
PCB上下凈高 | PCB上面(Top Side): 30 mm PCB底部(Bottom Side): 60 mm |
Conveyor系統(tǒng) | 自動張開和收起的雙邊夾具、自動補償PCB彎曲變形 |
Conveyor離地高度 | 850 to 920 mm |
Conveyor流向 / 時間 | PCB在Y方向移動 進(jìn)板/出板時間:2秒 |
X/Y 平臺驅(qū)動 | 絲桿馬達(dá)驅(qū)動; PCB固定,Camera在X方向移動,每一臺均通過CTQ認(rèn)證 |
電源 | AC230V 50/60 Hz 小于0.5KVA |
氣壓 | 不需要 |
設(shè)備重量 | 約520KG |
設(shè)備外形尺寸 | 1070×900×1310mm (L×W×H) |
環(huán)境溫濕度 | 10~35℃ 35~80% RH(無結(jié)露) |
設(shè)備安規(guī) | 符合CE安全標(biāo)準(zhǔn) |